Docusaurus is an open-source static site generator that converts Markdown files to a documentation website. Created by Facebook, Docusaurus is written in the Node.js programming language. Thousands of organizations use Docusaurus to power their documentation websites. An example of a website generated by Docusaurus is shown below.
Docusaurus uses the remarkable Markdown processor.
Docusaurus يوفر الدعم لعناصر ماركداون التالية.
العناصر | الدعم | ملاحظة |
---|---|---|
العناوين | نعم | |
الفقرات | نعم | |
فواصل الأسطر | نعم | You can use a trailing backslash (\ ) instead of trailing whitespace.
|
سُمْك النص | نعم | |
إمالة النص | نعم | |
الاقتباسات | نعم | |
القوائم المرقّمة (المرتّبة) | نعم | |
القوائم المنقّطة (غير المرتّبة) | نعم | |
الأكواد البرمجية | نعم | |
فواصل الأسطر | نعم | |
الروابط | نعم | |
الصور | نعم | |
الجداول | نعم | |
الكتل البرمجية المسوّرة | نعم | |
تلوين الأكواد البرمجية | نعم | |
الحواشي السفلية | نعم | |
معرفّات العنوان | جزئي | Automatically generated. There’s no way to set custom heading IDs. |
قوائم التعريف | لا | |
النص المشطوب | نعم | |
قوائم المهام | لا | |
نسخ ولصق الرموز التعبيرية | غير معروف | |
الرموز التعبيرية (الإيموجي) | غير معروف | |
الربط التلقائي للروابط | نعم | |
تعطيل الربط التلقائي للروابط | نعم | |
HTML | نعم |
لا تتوقف الآن! 🚀 قم بتمييز مستودع GitHub بنجمة ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه لتلقي دروس Markdown التعليمية الجديدة عبر البريد الإلكتروني. نحن لا نرسل بريدا مزعجا!